Według powszechnego spisu statystycznego w Niemczech z 2011 roku (Zensus 2011/ Volkszählung 2011*) jest nas, osób polskiego pochodzenia, już ponad 2 miliony osób!
| Land | Liczba osób | |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (Nadrenia Północna-Westfalia, NRW) | ![]() | 786.480 |
| Bayern (Bawaria) | ![]() | 202.220 |
| Baden-Württemberg (Badenia-Wirtembergia) | ![]() | 202.210 |
| Niedersachsen (Dolna Saksonia) | ![]() | 201.620 |
| Hessen (Hesja) | ![]() | 163.200 |
| Berlin (Berlin) | ![]() | 101.080 |
| Rheinland-Pfalz (Nadrenia-Palatynat) | ![]() | 88.860 |
| Hamburg (Hamburg) | ![]() | 71.260 |
| Schleswig-Holstein (Szlezwik-Holsztyn) | ![]() | 55.510 |
| Brandenburg (Brandenburgia) | ![]() | 27.940 |
| Bremen (Brema) | ![]() | 26.270 |
| Sachsen (Saksonia) | ![]() | 25.700 |
| Saarland (Saara) | ![]() | 19.870 |
| Mecklenburg-Vorpommern (Meklemburgia-Pomorze Przednie) | ![]() | 13.250 |
| Sachsen-Anhalt (Saksonia-Anhalt) | ![]() | 10.790 |
| Thüringen (Turyngia) | ![]() | 10.140 |
| W sumie: | 2.006.400 |

Główne fale emigracyjne podyktowane były przede wszystkim:
- przesunięciami granic (do roku 1945)
- zrywami narodowymi (np. stan wojenny w latach 1981 - 1983)
- celami zarobkowymi (np. po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej)
W taki to sposób, od ponad 200 lat emigracji, napłynęło ponad 8 milionów Polaków na ziemie niemieckie.
Gdzie osiedla się najczęściej Polonia w Niemczech?
Jeżeli interesuje cię w jakich miejscowościach jest nas w Niemczech najwięcej - sprawdź to na następnej stronie w naszej interaktywnej tabeli...
PODZIEL SIĘ TYM:














